WYKAZ OSÓB KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT W 2013 ROKU UDZIELONO ULG, UMORZEŃ, ODROCZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY (POWYŻEJ 500 ZŁ)
I. PODATKI I OPŁATY LOKALNE | ||||||||
L.p. | Nazwisko i imię lub nazwa | z zaległości | I rata | II rata | III rata | IV rata | RAZEM | Przyczyna umorzenia |
1 | Baranowski Jacek, zam. Kramkowo | 682,00 | 682,00 | Ważny interes podatnika | ||||
2 | Frąckiewicz Krzysztof, zam. Nowe Bożejewo | 593,00 | 593,00 zł | Ważny interes podatnika | ||||
3 | Malinowski Jan, zam. Bronowo | 384,00 | 384,00 | 768,00 zł | Ważny interes podatnika | |||
4 | Milewski Sławomir, zam. Kramkowo | 612,00 | 612,00 zł | Ważny interes podatnika | ||||
5 | Serafiński Zbigniew, zam. Nowe Bożejewo | 304,00 | 303,00 | 607,00 zł | Ważny interes podatnika | |||
6 | Trepanowski Wojciech, zam. Niwkowo | 527,00 | 527,00 zł | Ważny interes podatnika | ||||
RAZEM | 384,00 | 384,00 | 916,00 | 2105,00 | 3 789,00 | |||
II. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN | ||||||||
L.p. | Nazwisko i imię lub nazwa | Kwota umorzenia | Przyczyna umorzenia | |||||
1 | Kobylińska Halina, zam. Wizna | Umorzenie zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn | 2940,00 | Ważny interes podatnika | ||||
2 | Pawłowski Jerzy, zam. Stare Bożejewo | Rozłożenie na raty zapłaty zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn | ||||||
3 | Pawłowska Maria, zam. Stare Bożejewo | Rozłożenie na raty zapłaty zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn |
Pliki do pobrania:
- WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH POMOC PUBL.2013.ods (ods) 28 maj 2014 09:21 0,02 MB